Elige el mejor plan para tu marca y obtén más beneficios.
FREE | PROFESSIONAL | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|
Vídeo Email |
|||
Vídeo de reproducción automática dentro del email | |||
Elimina la marca de agua | |||
Nº de visualizaciones por mes | 25,000 | 100,000 | 100,000 |
Vídeo reproducciones con audio | |||
Alojamiento y generación de video |
|||
Nº de videos alojados por mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Graba vídeos | |||
Creación de vídeos con IA |
|||
Optimización del video |
|||
Vídeos adaptados | |||
Vídeo clicable | |||
Suite de configuración de vídeo | |||
Configuración de iconos dentro del vídeo | |||
Call-to-action personalizado sobre el email. | |||
Configuración de dominio personalizado | |||
Inserta tu video en tu landing page o sitio web en HD | |||
Botones para compartir el vídeo por Redes Sociales | |||
Compatibilidad e integraciones |
|||
Tecnología adaptativa | |||
Integración con Mailchimp y HubSpot | |||
Compatibilidad con el 99% de ESPs | |||
Integración personalizada con tu ESP o CRM a través de API | |||
Vídeos personalizados |
|||
Personalización de vídeos a gran escala | |||
Personalización en tiempo real | |||
Estadísticas de vídeo |
|||
Suite de estadísticas básicas | |||
Suite de estadísticas avanzadas | |||
Soporte |
|||
Chat en vivo | |||
Atención prioritaria | |||
Customer success manager |